Casual 14

Top 10 Spieler

Rang Name Punkte Dörfer
1 lao. [C14] 125.329 43
2 General2000 [C14] 121.009 43
3 SoloLeveling [C14] 115.528 40
4 sara [aitd] 68.195 15
5 Chillout*17 [C14] 65.911 22
6 power42 [C14] 60.195 15
7 Buddy1901 [C14] 49.313 12
8 XioX [C14] 42.375 20
9 Sandi1998 41.399 13
10 kakaduk [DFH] 37.056 8

Top 10 Stämme

Rang Name Tag Punkte Mitglieder Dörfer
1 Casual 14 C14 672.945 11 243
2 Allianz Team 341.421 31 142
3 Dreifarbenhaus DFH 128.897 20 37
4 aitd aitd 68.195 1 15
5 Comedy Gold GOLD 66.461 7 17
6 Swisslions SWL 40.640 6 12
7 OnlyFarms OF 17.156 3 6
8 friends FRI 8.606 1 2