Weltenübersicht

Normale Welten:

Welt Spieler Stamm Dorf
Welt 99 (cs99) 552 96 17.351
Welt 104 (cs104) 5.390 214 9.578
Welt 103 (cs103) 3.326 233 17.152
Welt 102 (cs102) 1.683 168 24.855
Welt 101 (cs101) 760 92 16.445
Welt 100 (cs100) 882 77 20.386

Normale Welten Archiv:

Welt Spieler Stamm Dorf
Welt 98 (cs98) 277 52 23.593
Welt 97 (cs97) 460 75 19.462
Welt 96 (cs96) 400 84 19.207
Welt 95 (cs95) 261 51 17.420
Welt 94 (cs94) 286 75 17.366
Welt 93 (cs93) 526 114 26.566
Welt 92 (cs92) 538 69 30.067
Welt 91 (cs91) 332 59 41.599
Welt 90 (cs90) 209 37 37.417
Welt 89 (cs89) 266 63 16.935
Welt 88 (cs88) 1.492 263 44.253
Welt 87 (cs87) 472 106 23.332
Welt 86 (cs86) 217 61 17.964
Welt 85 (cs85) 323 76 25.334
Welt 84 (cs84) 346 68 18.942
Welt 83 (cs83) 165 43 37.533
Welt 82 (cs82) 55 7 25.218
Welt 81 (cs81) 163 48 32.743
Welt 80 (cs80) 178 40 21.207
Welt 78 (cs78) 136 31 16.208
Welt 77 (cs77) 160 44 21.782
Welt 76 (cs76) 190 50 23.927
Welt 74 (cs74) 193 45 30.476

Spezial Welten:

Welt Spieler Stamm Dorf
Casual 13 (csp13) 952 47 5.850
Casual 12 (csp12) 1.017 89 31.025
Casual 11 (csp11) 207 24 19.803

Spezial Welten Archiv:

Welt Spieler Stamm Dorf
Classic 10 (cscla10) 486 99 9.671
Classic 9 (cscla9) 566 48 13.635
Classic 8 (cscla8) 518 53 21.257
Classic 7 (cscla7) 0 0 0
Casual 10 (csp10) 48 3 11.843
Classic 6 (cscla6) 269 27 3.782
Classic 5 (cscla5) 1 0 1
Classic 4 (cscla4) 307 32 9.104
Casual 9 (csp9) 36 2 23.967
Special August 2022 (csspecial202208) 705 49 25.671
Classic 3 (cscla3) 597 43 4.261
Classic 2 (cscla2) 619 63 9.756
Casual 8 (csp8) 110 20 23.129
Casual 7 (csp7) 40 1 28.273