Casual 11

Top 10 Spieler

Rang Name Punkte Dörfer
1 avatardb [HS] 17.267.232 1.430
2 Bush94 [HS] 12.730.557 1.201
3 D1v1nn0 D.N.A. [HS] 10.334.368 925
4 kinga [HS] 8.978.717 873
5 real08 [HS -2-] 8.795.777 763
6 EcsTasY90 [HS] 6.782.786 605
7 xxena. [HS] 6.557.364 523
8 yurisniti [HS] 5.428.714 445
9 DEVIL32 [HS] 5.079.220 491
10 cypu3004 [HS -1-] 4.970.745 510

Top 10 Stämme

Rang Name Tag Punkte Mitglieder Dörfer
1 Historical Squad HS 145.587.840 40 13.769
2 Historical Squad -1- HS -1- 31.209.443 33 3.123
3 Historical Squad -2- HS -2- 30.375.788 32 2.891